
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | BKK - 673 | 3215 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | BKK - 672 | 7701 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | BKK - 671 | 5966 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BKK - 670 | 1026 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | BKK - 669 | 9351 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | BKK - 668 | 6952 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | BKK - 667 | 4436 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | BKK - 666 | 4427 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | BKK - 665 | 0427 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | BKK - 664 | 4322 |
