
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORN - 344 | 7092 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORN - 343 | 0207 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | ORN - 342 | 3806 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | ORN - 341 | 6746 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORN - 340 | 5207 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORN - 339 | 5571 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORN - 338 | 9336 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORN - 337 | 7585 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORN - 336 | 8748 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORN - 335 | 5942 |
