
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | KIM - 673 | 3254 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | KIM - 672 | 6592 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | KIM - 671 | 3210 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KIM - 670 | 2027 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | KIM - 669 | 2675 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | KIM - 668 | 7983 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | KIM - 667 | 7986 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | KIM - 666 | 5699 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | KIM - 665 | 2164 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | KIM - 664 | 1095 |
