
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 493 | 1941 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 492 | 3475 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SY - 491 | 9681 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SY - 490 | 9739 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SY - 489 | 3235 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SY - 488 | 2979 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SY - 487 | 7655 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SY - 486 | 5513 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SY - 485 | 5017 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SY - 484 | 6241 |
